Основные технические данные трехфазных и однофазных двигателей
Electric parameters of three & single-phase motors
| Типоразмер двигателя Type |
Аналог двигателя | Номинальная мощность Power (кВТ, kW) |
Частота вращения Speed (об/мин, min-1) |
Ток потребл. Current (A) |
КПД Efficiency (%) |
COS (φ) |
Iпуск (lp) | Mпуск (Tp) | Mмакс (Tmax) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U=220 В | U=380 В | Iном (ln) | Mном (Tn) | Mном (Tn) | ||||||
| Трехфазные двигатели (three phase motors) | ||||||||||
| STg65-2i | АИР63B2 | 0.55 | 2750 | 2.96 | 1.71 | 72 | 0.68 | 3.6 | 2.2 | 2.3 |
| STg71-2A | АИР71A2 | 0,75 | 2800 | 3.55 | 2.05 | 75 | 0.74 | 4.3 | 2.3 | 2.5 |
| STg71-2B | АИР71B2 | 1.1 | 2800 | 4.5 | 2.6 | 75 | 0.86 | 4.2 | 2.8 | 3.0 |
| STg80-2C | АИР80A2 | 1.5 | 2800 | 6.6 | 3.8 | 76 | 0.79 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
| STg80-2D | АИР80B2 | 2.2 | 2800 | 9.7 | 5.6 | 80 | 0.75 | 5.3 | 3.0 | 3.3 |
| STg65-4i | АИР63B4 | 0.37 | 1400 | 2.15 | 1.24 | 72 | 0.63 | 3.5 | 2.5 | 2.6 |
| STg71-4A | АИР71A4 | 0.55 | 1400 | 3.0 | 1.73 | 67 | 0.72 | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| STg71-4B | АИР71B4 | 0.75 | 1400 | 4.0 | 2.3 | 71 | 0.7 | 4.0 | 2.6 | 2.7 |
| STg80-4C | АИР80A4 | 1.1 | 1400 | 5.54 | 3.2 | 75 | 0.7 | 5.2 | 3.6 | 3.7 |
| STg80-4D | АИР80B4 | 1.5 | 1400 | 7.45 | 4.3 | 74 | 0.72 | 3.8 | 2.9 | 3.0 |
| STg65-6i | АИР63B6 | 0.25 | 915 | 1.56 | 0.90 | 64 | 0.66 | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
| STg71-6A | АИР71A6 | 0.37 | 910 | 2.3 | 1.3 | 62 | 0.69 | 2.3 | 1.5 | 1.75 |
| STg71-6B | АИР71B6 | 0.55 | 920 | 3.9 | 2.25 | 62 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 2.2 |
| STg80-6C | АИР80A6 | 0.75 | 890 | 4.3 | 2.5 | 65 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 1.8 |
| Однофазные двигатели (single-phase motors) | ||||||||||
| SEg65-2i | АИРЕ71A2 | 0.55 | 2750 | 4.0 | 68 | 0.96 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg71-2A | АИРЕ71B2 | 0.75 | 2800 | 5.1 | 72 | 0.97 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg71-2B | АИРЕ71C1 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 75 | 0.98 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | |
| SEg80-2C | АИРЕ71C2 | 1.5 | 2800 | 9.5 | 75 | 0.97 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | |
| SEg80-2D | АИРЕ80C2 | 2.0 | 2800 | 11.5 | 75 | 0.98 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg65-4i | АИРЕ71A4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 67 | 0.96 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | |
| SEg71-4A | АИРЕ71B4 | 0.55 | 1400 | 4.25 | 68 | 0.95 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | |
| SEg71-4B | АИРЕ71C4 | 0.75 | 1400 | 5.22 | 75 | 0.94 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | |
| SEg80-4C | АИРЕ80B4 | 1.1 | 1400 | 7.20 | 75 | 0.95 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | |
| Типоразмер двигателя Type |
SEg65-4i SEg65-2i |
SEg71-4A | SEg71-2A | SEg71-4B | SEg71-2B | SEg80-4C SEg80-2D SEg80-2C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость конденсатора (μF) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Степень защиты IP54, IP55 класс изоляции F, режим работы S1. Возможно производство трехфазных и однофазных двигателей серии АИС, соответствующих евростандартам CENELEC (DIN).
Protection class IP54, IP55, class of insulation F, working condition S1. The motors meet the requirements of CENELEC & DIN.
Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80
Induction motors three-phase
| Типоразмер двигателя / Type | l10 | b10 | l17 | b15 | l31 | l30 | d1 | l1 | h | h31 | h1 | b1 | h10 | h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg71-2A | 90 | 112 | 7 | 10 | 45 | 258 | 19 | 40 | 71 | 178 | 6 | 6 | 6 | 21.5 |
| STg71-2B | 278 | |||||||||||||
| STg71-4A | 258 | |||||||||||||
| STg71-4B | 278 | |||||||||||||
| STg80-2C | 100 | 125 | 10 | 13 | 50 | 314 | 22 | 50 | 80 | 187 | 6 | 6 | 10 | 25 |
| STg80-2D | 327 | |||||||||||||
| STg80-4C | 314 | |||||||||||||
| STg80-4D | 327 |
d30 — 150мм.
Pg = 13.5 мм.
Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80
Induction motors three-phase
| Типоразмер двигателя / Type | Исполнение по способу монтажа | d25 | d24 | d22 | d20 | l20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STg71-2A | IM2081 IM3081 B3B5, B5 |
130 | 200 | 12 | 165 | 3.5 |
| STg71-2B | ||||||
| STg71-4A | ||||||
| STg71-4B | ||||||
| STg71-2A | IM2181 IM3681 B3B14, B14 |
70 | 105 | M6 | 85 | 2.5 |
| STg71-2B | ||||||
| STg71-4A | ||||||
| STg71-4B | ||||||
| STg80-2C | IM2081 IM3081 B3B5, B5 |
130 | 200 | 12 | 165 | 3.5 |
| STg80-2D | ||||||
| STg80-4C | ||||||
| STg80-4D | ||||||
| STg80-2C | IM2181 IM3681 B3B14, B14 |
80 | 120 | M6 | 100 | 3 |
| STg80-2D | ||||||
| STg80-4C | ||||||
| STg80-4D |
h37 = 107 мм.
Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 65
Induction motors three-phase
| Типоразмер двигателя / Type | l11 | l30 | d1 | h | h31 | h1 | b1 | h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i | 108 | 232 | 14 | 65 | 175 | 5 | 5 | 16 |
| STg65-4i |
d30 = 150 мм.
Pg = 13.5 мм.
Остальные присоеденительные размеры указаны на чертеже.
| Типоразмер двигателя / Type | Исполнение по способу монтажа | d25 | d24 | d22 | d20 | l20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i | FF165 + корпус, IM3081 | 130 | 200 | 12 | 165 | 3.5 |
| STg65-4i | ||||||
| STg65-2i | FT100 + корпус, IM3681 | 80 | 105 | M6 | 100 | 3 |
| STg65-4i | FT85 + корпус | 70 | 120 | M6 | 85 | 2.5 |
h37 = 107 мм.
l39 = 0 мм.
Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80
Induction motors three-phase
| Типоразмер двигателя / Type | l10 | b10 | l17 | b15 | l31 | l30 | d1 | l1 | h | h31 | h1 | b1 | h10 | h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg71-2A | 90 | 112 | 7 | 10 | 45 | 258 | 19 | 40 | 71 | 178 | 6 | 6 | 6 | 21.5 |
| STg71-2B | 278 | |||||||||||||
| STg71-4A | 258 | |||||||||||||
| STg71-4B | 278 | |||||||||||||
| STg80-2C | 100 | 125 | 10 | 13 | 50 | 314 | 22 | 50 | 80 | 187 | 6 | 6 | 10 | 25 |
| STg80-2D | 327 | |||||||||||||
| STg80-4C | 314 | |||||||||||||
| STg80-4D | 327 |
d30 — 150 мм.
Pg = 13.5 мм.
Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80
Induction motors three-phase
| Типоразмер двигателя / Type | Исполнение по способу монтажа | d25 | d24 | d22 | d20 | l20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEg71-2A | IM2081 IM3081 B3B5, B5 |
130 | 200 | 12 | 165 | 3.5 |
| SEg71-2B | ||||||
| SEg71-4A | ||||||
| SEg71-4B | ||||||
| SEg71-2A | IM2181 IM3681 B3B14, B14 |
70 | 105 | M6 | 85 | 2.5 |
| SEg71-2B | ||||||
| SEg71-4A | ||||||
| SEg71-4B | ||||||
| SEg80-2C | IM2081 IM3081 B5B5, B5 |
130 | 200 | 12 | 165 | 3.5 |
| SEg80-2D | ||||||
| SEg80-4C | ||||||
| SEg80-4D | ||||||
| SEg80-2C | IM2181 IM3681 B3B14 B14 |
80 | 120 | M6 | 100 | 3 |
| SEg80-2D | ||||||
| SEg80-4C | ||||||
| SEg80-4D |
h37 = 107 мм.
l39 = 0 мм.
Асинхронные двигатели специального назначения
Induction motors of special design
| габаритно установочные размеры Типоразмер двигателя |
d1 | l1 | l11 | l30 | b1 | h1 | h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i, 4i, 6i SEg65-2i, 4i |
14 | 30 | 120 | 180 | 5 | 5 | 16 |
| STg71-2A, 4A SEg71-2A, 4A |
19 | 40 | 150 | 221 | 6 | 6 | 12.5 |
| STg71-2B, 4B SEg71-2B, 4B |
19 | 40 | 170 | 241 | 6 | 6 | 12.5 |
Режим работы S3, степень защиты IP00, IP54, класс изоляции F
Примечание:
- Для смешивания окружающей воздушной среды двигатель может комплектоваться вентилятором, который устанавливается на выход вала с рифлением
- По согласованию с заказчиком двигатель может быть выполнен без выхода вала под вентилятор
Асинхронные электродвигатели специальные вентиляторные (ТН) исполнения B2
Motors for fan (TN) B2
| Типоразмер двигателя / Type | A | B | C | H | HA | LE | L | S1 | S | LA | D | E | F | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i, 4i SEg65-2i, 4i |
166 | 29 | 65 | 84 | 16 | 162 | 227 | Pg 11 | M6 x8 отв. | 10 | 14 j6 | 30 | 5 h9 | 16 | 25 |
| STg71-2A, 4A SEg71-2A, 4A |
49 | 182 | 247 | ||||||||||||
| STg71-2B, 4B SEg71-2B, 4B |
202 | ||||||||||||||
| STg80-2C, 4C SEg80-2C, 4C |
224 | ||||||||||||||
| STg80-2D, 4D | 242 |
Двигатели ТН предназначены для режима работы S1 с вентиляторами осевыми, смонтированными непосредственно на валу. Установка может быть произведена в вентиляционных стенных и трубных каналах.
Класс изоляции F. Степень защиты IP 55.
Worcing condition S1. Protection class IP 55. «F» class insulation.
The motors TN can be installed with axial fan in wall fan channel and ceiling chanel.
Трехфазные асинхронные электродвигатели общего назначения встраиваемые
Built-in motors
Исполнение по монтажу — IM5010 по ГОСТ 2479.
Климатическое исполнение — У3.
Режим работы — S1.
Класс изоляции — F.
Напряжение сети — 50 220/380 В.
Частота сети — 50 Гц.
Power supply 220/380 V, 50 Hz.
Working conditions are S1.
Climatic conditions — U3.
| Типоразмер двигателя Type |
Номинальная мощность Power (кВт, kW) |
Частота вращения Speed (об./мин., r/min) |
d1 | d2 | d3 | d5 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i | 0.55 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 105 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| STg71-2A | 0.75 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 107 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| STg71-2B | 1.1 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 108 | 34 | 32 | 80 | 6 |
| STg80-2C | 1.5 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 34 | 33 | 102 | 6 |
| STg80-2D | 2.2 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 35 | 34 | 102 | 6 |
| STg65-4i | 0.37 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 33 | 40 | 6 |
| STg71-4A | 0.55 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 105 | 35 | 30 | 60 | 6 |
| STg71-4B | 0.75 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 105 | 35 | 30 | 80 | 6 |
| STg80-4C | 1.1 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 33 | 102 | 6 |
| STg80-4D | 1.5 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 33 | 120 | 6 |
| SEg65-2i | 0.55 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| SEg71-2A | 0.75 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| SEg71-2B | 1.1 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 35 | 33 | 80 | 6 |
| SEg80-2C | 1.5 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 36 | 34 | 102 | 6 |
| SEg80-2D | 2.0 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 36 | 35 | 120 | 6 |
| SEg65-4i | 0.37 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| SEg71-4A | 0.55 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| SEg71-4B | 0.75 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 33 | 80 | 6 |
| SEg71-4C | 1.1 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 34 | 102 | 6 |
Длина выводов — по заказу потребителя.
Необходимость вентиляции электродвигателя опледеляется потребителем, исходя из режима работы.
Motors canbe equipped with a fan at customer's request
Дополнительные элементы для электродвигателей с высотой вращения 71 и 80
Additional elements for motors
| параметр / Тип тормоза Parameter / Type of brake |
HES | H 80 | HPS 08 | HPS 12 |
|---|---|---|---|---|
| Тормозной момент Brake moment (Нм, Nm) |
6 | 7 | 8 | 12 |
| Потребляемая мощность Power output (Вт, W) |
25 | 28 | 25 | 25 |
| Зазор Air gip (мм, mm) |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Масса Mass (кг, kg) |
1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| Параметр / Parameter | Еденица измерения | |
| напряжение Voltage |
В, V | 220 |
| Ток Current |
A | 0.18 |
| Потребляемая мощность Power output |
Вт, W | 30 |
| Обороты Speed |
об./мин, min-1 | 2600 |
| Масса Mass |
кг, kg | 0.6 |
Loading catalogue

