|
|
|
Асинхронные электродвигатели общего назначения встраиваемые,трехфазные
Исполнение по монтажу — IM5010 по ГОСТ 2479.
Климатическое исполнение — У3.
Режим работы — S1.
Класс изоляции — F.
Напряжение сети — 50 220/380 В.
Частота сети — 50 Гц.
Асинхронные электродвигатели.Встраиваемые. Общего назначения.
| Типоразмер электродвигателя | Номинальная мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | d1 | d2 | d3 | d5 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STg65-2i | 0.55 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 105 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| STg71-2A | 0.75 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 107 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| STg71-2B | 1.1 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 108 | 34 | 32 | 80 | 6 |
| STg80-2C | 1.5 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 34 | 33 | 102 | 6 |
| STg80-2D | 2.2 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 35 | 34 | 102 | 6 |
| STg65-4i | 0.37 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 33 | 40 | 6 |
| STg71-4A | 0.55 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 105 | 35 | 30 | 60 | 6 |
| STg71-4B | 0.75 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 105 | 35 | 30 | 80 | 6 |
| STg80-4C | 1.1 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 33 | 102 | 6 |
| STg80-4D | 1.5 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 33 | 120 | 6 |
| SEg65-2i | 0.55 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| SEg71-2A | 0.75 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 110 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| SEg71-2B | 1.1 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 35 | 33 | 80 | 6 |
| SEg80-2C | 1.5 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 36 | 34 | 102 | 6 |
| SEg80-2D | 2.0 | 3000 | 122.2-0.063 | 67 | 26+0.033 | 115 | 36 | 35 | 120 | 6 |
| SEg65-4i | 0.37 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 33 | 30 | 40 | 6 |
| SEg71-4A | 0.55 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 34 | 32 | 60 | 6 |
| SEg71-4B | 0.75 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 33 | 80 | 6 |
| SEg71-4C | 1.1 | 1500 | 122.2-0.063 | 74 | 26+0.033 | 107 | 35 | 34 | 102 | 6 |
Длина выводов — по заказу потребителя.
Необходимость вентиляции электродвигателя опледеляется потребителем, исходя из режима работы.
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 1081)
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 2081, IM 3081)
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 65
- Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 1081)
- Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 2081, IM 3081)
- Асинхронные электродвигатели специального исполнения
- Асинхронные электродвигатели специальные вентиляторные (ТН) исполнения B2
- Дополнительные элементы для электродвигателей с высотой оси вращения 71 и 80(Электротормоз,ПЗУ)
- Электротормоз HPS
- Электротормоз H



