Электротормоз HPS
A — HPS04, HPS12, HPS14, HPS16, HPS18, HPS20
B — HPS06, HPS08, HPS10, HPS25
Технические характеристики электротормоза HPS
| Электротормоз | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | K | H | H1 | d | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS04 | 80 | 74 | 62 | 25 | 13 | 4.3x3 | M4x3 | 30 | 50 | 40 | 6 | 1.8 | 18 | 22 | 0.2 | 90 | 45 | 11 | 5 | 16.8 |
| HPS06 | 87 | 84 | 72 | 25 | 17 | 4.5x3 | M4x3 | 47 | 62 | 46 | 6 | 1.8 | 18 | 25 | 0.2 | 100 | 56 | 15 | 5 | 17.3 |
| HPS08 | 106 | 102 | 90 | 30 | 17 | 5.5x3 | M5x3 | 59 | 76 | 53 | 7 | 2.5 | 20 | 28 | 0.2 | 115 | 66 | 15 | 5 | 17.3 |
| HPS10 | 132 | 125 | 112 | 40 | 26 | 6.4x3 | M6x3 | 61 | 95 | 63 | 9 | 3.5 | 20 | 34 | 0.2 | 170 | 82 | 24 | 8 | 27.3 |
| HPS12 | 157 | 148 | 132 | 45 | 27 | 6.4x3 | M6x3 | 74 | 114 | 72 | 9 | 3 | 25 | 37 | 0.3 | 184 | 92 | 25 | 8 | 28.3 |
| HPS14 | 169 | 162 | 145 | 55 | 27 | 8.4x3 | M8x3 | 90 | 124 | 83 | 11 | 3 | 30 | 40 | 0.3 | 191 | 102 | 25 | 8 | 28.3 |
| HPS16 | 195 | 188 | 170 | 65 | 38 | 8.4x3 | M8x3 | 100 | 154 | 89 | 11 | 3 | 30 | 40 | 0.3 | 204 | 115 | 35 | 10 | 38.3 |
| HPS18 | 221 | 215 | 196 | 75 | 43 | 9.0x3 | M8x3 | 130 | 176 | 104 | 11 | 4.5 | 35 | 52 | 0.3 | 230 | 125 | 40 | 12 | 43.3 |
| HPS20 | 257 | 252 | 230 | 90 | 45 | 11x6 | M10x6 | 176 | 207 | 122 | 11 | 5 | 40 | 62 | 0.3 | 270 | 152 | 42 | 12 | 45.3 |
| HPS25 | 308 | 302 | 278 | 120 | 45 | 11x6 | M10x6 | 198 | 255 | 135 | 12.5 | 6 | 50 | 80 | 0.4 | 360 | 176 | 42 | 12 | 45.3 |
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 1081)
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 2081, IM 3081)
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 65
- Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 1081)
- Однофазные асинхронные электродвигатели с высотой оси вращения 71 и 80 (монтажное исполнение: на лапе IM 2081, IM 3081)
- Асинхронные электродвигатели специального исполнения
- Асинхронные электродвигатели специальные вентиляторные (ТН) исполнения B2
- Дополнительные элементы для электродвигателей с высотой оси вращения 71 и 80(Электротормоз, ПЗУ)
- Электротормоз H



