Основные технические данные трехфазных и однофазных электродвигателей
| Типоразмер электродвигателя | Аналог электродвигателя | Номинальная мощность (кВТ) | Частота вращения (об/мин) | Ток потребл.(A) | КПД(%) | COS (φ) |
Iпуск | Mпуск | Mмакс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U=220 В | U=380 В | Iном | Mном | Mном | ||||||
| Трехфазные электродвигатели | ||||||||||
| STg65-2i | АИР63B2 | 0.55 | 2750 | 2.96 | 1.71 | 72 | 0.68 | 3.6 | 2.2 | 2.3 |
| STg71-2A | АИР71A2 | 0,75 | 2800 | 3.55 | 2.05 | 75 | 0.74 | 4.3 | 2.3 | 2.5 |
| STg71-2B | АИР71B2 | 1.1 | 2800 | 4.5 | 2.6 | 75 | 0.86 | 4.2 | 2.8 | 3.0 |
| STg80-2C | АИР80A2 | 1.5 | 2800 | 6.6 | 3.8 | 76 | 0.79 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
| STg80-2D | АИР80B2 | 2.2 | 2800 | 9.7 | 5.6 | 80 | 0.75 | 5.3 | 3.0 | 3.3 |
| STg65-4i | АИР63B4 | 0.37 | 1400 | 2.15 | 1.24 | 72 | 0.63 | 3.5 | 2.5 | 2.6 |
| STg71-4A | АИР71A4 | 0.55 | 1400 | 3.0 | 1.73 | 67 | 0.72 | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| STg71-4B | АИР71B4 | 0.75 | 1400 | 4.0 | 2.3 | 71 | 0.7 | 4.0 | 2.6 | 2.7 |
| STg80-4C | АИР80A4 | 1.1 | 1400 | 5.54 | 3.2 | 75 | 0.7 | 5.2 | 3.6 | 3.7 |
| STg80-4D | АИР80B4 | 1.5 | 1400 | 7.45 | 4.3 | 74 | 0.72 | 3.8 | 2.9 | 3.0 |
| STg65-6i | АИР63B6 | 0.25 | 915 | 1.56 | 0.90 | 64 | 0.66 | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
| STg71-6A | АИР71A6 | 0.37 | 910 | 2.3 | 1.3 | 62 | 0.69 | 2.3 | 1.5 | 1.75 |
| STg71-6B | АИР71B6 | 0.55 | 920 | 3.9 | 2.25 | 62 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 2.2 |
| STg80-6C | АИР80A6 | 0.75 | 890 | 4.3 | 2.5 | 65 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 1.8 |
| Однофазные электродвигатели | ||||||||||
| SEg65-2i | АИРЕ71A2 | 0.55 | 2750 | 4.0 | 68 | 0.96 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg71-2A | АИРЕ71B2 | 0.75 | 2800 | 5.1 | 72 | 0.97 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg71-2B | АИРЕ71C1 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 75 | 0.98 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | |
| SEg80-2C | АИРЕ71C2 | 1.5 | 2800 | 9.5 | 75 | 0.97 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | |
| SEg80-2D | АИРЕ80C2 | 2.0 | 2800 | 11.5 | 75 | 0.98 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | |
| SEg65-4i | АИРЕ71A4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 67 | 0.96 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | |
| SEg71-4A | АИРЕ71B4 | 0.55 | 1400 | 4.25 | 68 | 0.95 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | |
| SEg71-4B | АИРЕ71C4 | 0.75 | 1400 | 5.22 | 75 | 0.94 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | |
| SEg80-4C | АИРЕ80B4 | 1.1 | 1400 | 7.20 | 75 | 0.95 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | |
| Типоразмер электродвигателя | SEg65-4i SEg65-2i |
SEg71-4A | SEg71-2A | SEg71-4B | SEg71-2B | SEg80-4C SEg80-2D SEg80-2C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость конденсатора (μF) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Степень защиты IP54, IP55 класс изоляции F, режим работы S1. Возможно производство трехфазных и однофазных электродвигателей серии АИС, соответствующих евростандартам CENELEC (DIN).
Скачать каталог Посмотреть каталог

